Pantalla LED de doble cara
Paràmetres
| Ítem | P1.25 | P1.56 | 1,95 € | P2.5 | P2.604 | 2,976 dòlars | P3.91 |
| Pas de píxel | 1,25 mm | 1,56 mm | 1,95 mm | 2,5 mm | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
| Mida del mòdul | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm | 250 mm x 250 mm |
| mida de la làmpada | SMD1010 amb GOB | SMD1212 amb GOB | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Resolució del mòdul | 200*200 punts | 160 * 160 punts | 128*128 punts | 100*100 punts | 96*96 punts | 84*84 punts | 64*64 punts |
| Quantitat de mòduls (amplada x alçada) | 4x1/3x1/2x1 | ||||||
| Mida de l'armari | 1000 mm x 250 mm x 54 mm / 750 mm x 250 mm x 54 mm / 500 mm x 250 mm x 54 mm | ||||||
| Resolució del gabinet | 800*200/600*200/400*200 | 640*160/480*160/320*160 | 512*128/384*128/256*128 | 400*100/300*100/200*100 | 384*96/288*96/192*96 | 336*84/252*84/168*84 | 256*64/192*64/168*84 |
| Manteniment | Servei de recepció | ||||||
| Densitat física (punts/m²) | 64000 punts/m² | 409.600 punts/m² | 262144 punts/m² | 160.000 punts/m² | 147456 punts/m² | 112896 punts/m² | 65536 punts/m² |
| Material del gabinet | Alumini | ||||||
| Brillantor | 600 nits | 600 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 800 nits | 1000 |
| Freqüència d'actualització | ≥3840Hz | ||||||
| Angle de visió (V/H) | 160°/160° | ||||||
| Uniformitat de brillantor/color | ≥97% | ||||||
| Contrast | 10000:1 | ||||||
| Freqüència de fotograma | 50/60 | ||||||
| Mode de conducció | escaneig 1/50 | escaneig 1/40 | escaneig 1/32 | escaneig 1/25 | escaneig 1/32 | escaneig 1/28 | escaneig 1/16 |
| Voltatge d'entrada | CA 220V/50Hz o CA 110V/60Hz | ||||||
| Consum d'energia (màx. / mitjà) | 650/100-200 W/m2 | ||||||
| Classificació IP (davant/posterior) | IP31 | ||||||
| Manteniment | Servei de recepció | ||||||
| Temperatura de funcionament | -40 °C-+60 °C | ||||||
| Humitat de funcionament | 10-90% HR | ||||||
| Vida útil | 100.000 hores | ||||||
| Certificat | CCC/CE/RoHS/FCC/CB/TUV/IEC | ||||||
Pantalla de doble cara
Admet la pantalla CO de doble cara/pantalla CO
Pantalla panoràmica de 360°, cada costat és emocionant
Cara A
Cara B
Manteniment frontal complet
Manteniment frontal complet, estructura senzilla i fàcil instal·lació
Intercanvi en calent · connexió sense fil
●El disseny de connexió rígida entre el mòdul i la caixa elimina completament les restriccions dels cables;
●Disseny de línia de 5V amb una taxa de fallades extremadament baixa;
●Caixa tota d'alumini, dissipació ràpida de la calor;
Alta freqüència d'actualització
Alta freqüència d'actualització
Baixa freqüència d'actualització
Escala de grisos alta
Alta escala de grisos
Escala de grisos baixa
Mode d'instal·lació
El nostre avantatge
Pantalla de doble cara
Alta brillantor
Pes lleuger
Accés frontal
Instal·lació ràpida
Gran angle de visió
Alta freqüència d'actualització
Alta escala de grisos









